Home > CC3MNS > Chapter 6 > Lesson 6.1.3 > Problem 6-39
Los puntos del (a) al (d) representan un patrón diferente de azulejos. Para cada uno, calcula el patrón de crecimiento y el número de azulejos de la Figura 0.
azulejo
azulejo
azulejo
azulejo
azulejo
azulejo
azulejo
azulejo
azulejo
azulejo
azulejo
azulejo
azulejo
Figura 2
azulejo
azulejo
azulejo
azulejo
azulejo
azulejo
azulejo
azulejo
azulejo
azulejo
azulejo
azulejo
azulejo
azulejo
azulejo
azulejo
azulejo
azulejo
Figura 3
azulejo | azulejo | |||||
azulejo | azulejo | |||||
azulejo | azulejo | |||||
azulejo | azulejo | |||||
azulejo | azulejo | azulejo | azulejo | azulejo | azulejo | azulejo |
azulejo | azulejo | |||||
azulejo | azulejo | |||||
azulejo | azulejo | |||||
azulejo | azulejo |
Figura 4
¿En cuántos recuadros aumenta cada figura?
azulejo | azulejo | |||
azulejo | azulejo | |||
azulejo | azulejo | azulejo | azulejo | azulejo |
azulejo | azulejo | |||
azulejo | azulejo |
Figura 2
azulejo sombreado | azulejo sombreado | ||||
azulejo | azulejo | ||||
azulejo | azulejo | ||||
azulejo | azulejo | azulejo | azulejo | azulejo | azulejo sombreado |
azulejo | azulejo | ||||
azulejo | azulejo | ||||
azulejo sombreado | azulejo sombreado |
Figura 3
azulejo sombreado | azulejo sombreado | |||||
azulejo sombreado | azulejo sombreado | |||||
azulejo | azulejo | |||||
azulejo | azulejo | |||||
azulejo | azulejo | azulejo | azulejo | azulejo | azulejo sombreado | azulejo sombreado |
azulejo | azulejo | |||||
azulejo | azulejo | |||||
azulejo sombreado | azulejo sombreado | |||||
azulejo sombreado | azulejo sombreado |
Figura 4
Patrón de crecimiento:
Haz un bosquejo de la Figura 1 y, luego, de la Figura 0.
¿Cuántos azulejos tiene la Figura 0?
Halla la pendiente de la recta.
¿Cuánto es
cuando ? Patrón de crecimiento:
Figura 0:¿Cuál es el patrón de crecimiento de la recta?
Mira la parte (b).